Videos by Symbol:
| MCD | 2/9, 12:02 PM |
| KO | 2/9, 12:02 PM |
| APD | 2/9, 11:40 AM |
| C | 2/9, 11:40 AM |
| VOLT | 2/9, 11:40 AM |
| BAC | 2/9, 11:40 AM |
| GS | 2/9, 11:40 AM |
| PTR | 2/9, 11:40 AM |
| MON | 2/9, 11:38 AM |
| CAT | 2/9, 11:38 AM |
| MS | 2/9, 11:38 AM |
| PETM | 2/9, 11:38 AM |
| CS | 2/9, 11:38 AM |
| TM | 2/9, 11:28 AM |
| F | 2/9, 11:28 AM |
| AMR | 2/9, 11:21 AM |
| DAL | 2/9, 11:21 AM |
| UAUA | 2/9, 11:21 AM |
| CAL | 2/9, 11:21 AM |
| AZN | 2/9, 11:03 AM |
| AMGN | 2/9, 11:03 AM |
| NVS | 2/9, 11:03 AM |
| CNC | 2/9, 10:33 AM |
| CVH | 2/9, 10:33 AM |
| TAP | 2/9, 10:01 AM |
| SAB | 2/9, 10:01 AM |
| BUD | 2/9, 10:01 AM |
| GOLD | 2/8, 4:37 PM |
| TEL | 2/8, 4:37 PM |
| EFX | 2/8, 4:37 PM |
| UTX | 2/8, 4:37 PM |
| CMP | 2/8, 4:37 PM |
| WTU | 2/8, 4:37 PM |
| PWJ | 2/8, 4:32 PM |
| PWP | 2/8, 4:32 PM |
| CSIQ | 2/8, 4:32 PM |
| YGE | 2/8, 4:32 PM |
| KWT | 2/8, 4:32 PM |
| PTO | 2/8, 4:32 PM |
| DDS.CA | 2/8, 4:25 PM |
| NATR | 2/8, 4:25 PM |
| HEM.CA | 2/8, 4:25 PM |
| ZPP.CA | 2/8, 4:25 PM |
| HAS | 2/8, 4:13 PM |
| KID | 2/8, 4:13 PM |
| LEN.B | 2/8, 4:13 PM |
| BZH | 2/8, 4:13 PM |
| CVS | 2/8, 3:53 PM |
| L | 2/8, 3:53 PM |
| CNA | 2/8, 3:53 PM |
| LFUS | 2/8, 2:55 PM |
| CFSG | 2/8, 2:55 PM |
| NBG | 2/8, 2:16 PM |
| LYG | 2/8, 2:16 PM |
| AIB | 2/8, 2:16 PM |
| NNN | 2/8, 1:48 PM |
| HD | 2/8, 1:48 PM |
| DIS | 2/8, 1:48 PM |
| JPM | 2/8, 1:48 PM |
| JBLU | 2/8, 1:29 PM |
| LCC | 2/8, 1:29 PM |
| ABX | 2/8, 12:51 PM |
| IAG | 2/8, 12:51 PM |
| RRC | 2/8, 12:24 PM |
| EVEP | 2/8, 12:24 PM |
| CIT | 2/8, 11:49 AM |
| NYX | 2/8, 11:49 AM |
| DNB | 2/8, 11:13 AM |
| ARG | 2/8, 11:13 AM |
| KEY | 2/8, 11:13 AM |
| AMB | 2/8, 11:13 AM |
| PRU | 2/8, 10:26 AM |
| PEP | 2/8, 10:26 AM |
| CMG | 2/8, 10:26 AM |
| CSCO | 2/5, 5:07 PM |
| PFE | 2/5, 5:07 PM |
| AET | 2/5, 5:07 PM |
| TWX | 2/5, 5:07 PM |
| BRK.B | 2/5, 5:07 PM |
| BRK.A | 2/5, 5:07 PM |
| BNI | 2/5, 5:07 PM |
| SPG | 2/5, 4:05 PM |
| GRT | 2/5, 4:05 PM |
| AXA | 2/5, 4:05 PM |
| ING | 2/5, 4:05 PM |
| EKH | 2/5, 4:05 PM |
| RTL | 2/5, 4:05 PM |
| BQE.CA | 2/5, 3:52 PM |
| DGW | 2/5, 3:52 PM |
| GEL | 2/5, 3:52 PM |
| SEP | 2/5, 3:52 PM |
| LAWS | 2/5, 3:31 PM |
| PEBO | 2/5, 3:31 PM |
| FFBC | 2/5, 3:31 PM |
| MAR | 2/5, 3:01 PM |
| UNP | 2/5, 3:01 PM |
| LTD | 2/5, 3:01 PM |
| UPS | 2/5, 3:01 PM |
| CL | 2/5, 3:01 PM |
| WFR | 2/5, 2:41 PM |
| PBI | 2/5, 2:41 PM |
| RMD | 2/5, 2:41 PM |
| WFC | 2/5, 2:41 PM |
| MD | 2/5, 2:21 PM |
| N | 2/5, 2:21 PM |
| BRKS | 2/5, 2:21 PM |
| YRCW | 2/5, 12:29 PM |
| ODFL | 2/5, 12:29 PM |
| DLTR | 2/5, 12:11 PM |
| MTH | 2/5, 12:11 PM |
| LEAP | 2/5, 12:11 PM |
| GPS | 2/5, 11:42 AM |
| MET | 2/5, 11:42 AM |
| AIG | 2/5, 11:42 AM |
| FBCM | 2/5, 11:42 AM |
| UNH | 2/5, 10:53 AM |
| WLP | 2/5, 10:53 AM |
| HUM | 2/5, 10:53 AM |
| CIG | 2/5, 10:53 AM |
| DRH | 2/5, 10:26 AM |
| TSN | 2/5, 10:00 AM |
| PPC | 2/5, 10:00 AM |
| PNNT | 2/4, 5:51 PM |
| IR | 2/4, 5:51 PM |
| AMP | 2/4, 5:51 PM |
| BJS | 2/4, 5:51 PM |
| DO | 2/4, 5:36 PM |
| PBG | 2/4, 5:36 PM |
| DPS | 2/4, 5:36 PM |
| ADM | 2/4, 5:36 PM |
| BCE | 2/4, 5:36 PM |
| FR.CA | 2/4, 5:16 PM |
| MVG | 2/4, 5:16 PM |
| MWW | 2/4, 5:16 PM |
| FMCN | 2/4, 5:16 PM |
| HDNG | 2/4, 5:13 PM |
| XTC.CA | 2/4, 5:13 PM |
| NDN | 2/4, 5:13 PM |
| BIG | 2/4, 5:13 PM |
| ROST | 2/4, 5:05 PM |
| IMO | 2/4, 5:05 PM |
| TRV | 2/4, 5:05 PM |
| CME | 2/4, 5:05 PM |
| AGN | 2/4, 5:05 PM |
| SLE | 2/4, 4:19 PM |
| HOT | 2/4, 4:14 PM |
| PNC | 2/4, 4:08 PM |
| IYH | 2/4, 4:08 PM |
| IAT | 2/4, 4:08 PM |
| SNE | 2/4, 3:52 PM |
| AAPL | 2/4, 3:52 PM |
| URBN | 2/4, 3:26 PM |
| COST | 2/4, 3:26 PM |
| M | 2/4, 3:26 PM |
| AKAM | 2/4, 3:10 PM |
| V | 2/4, 3:10 PM |
| BCS | 2/4, 3:10 PM |
| RDS.A | 2/4, 3:00 PM |
| RDS.B | 2/4, 3:00 PM |
| BP | 2/4, 3:00 PM |
| DK | 2/4, 3:00 PM |
| SPR | 2/4, 2:27 PM |
| CRR | 2/4, 2:27 PM |
| MMS | 2/4, 1:30 PM |
| RBC | 2/4, 1:30 PM |
| ENS | 2/4, 1:30 PM |
| DLB | 2/4, 1:30 PM |
|
|
|
 |
Downgrades: APD, VOLT, PTR Tuesday, February 9, 11:40 AM ET |
 |
Upgrades: MON, CAT, PETM Tuesday, February 9, 11:38 AM ET |  | |
 | |
 |
 |
Toyota Recalls More than 400,000 Hybrids Tuesday, February 9, 11:28 AM ET |
 |
Japan Airlines Says it Will Stick with American Tuesday, February 9, 11:21 AM ET |  | |
 | |
 |
 |
Drug Approvals: AZN, AMGN, NVS Tuesday, February 9, 11:03 AM ET |
 |
Managed Health Care Earnings: Centene, Coventry Health Tuesday, February 9, 10:33 AM ET |  | |
 | |
 |
 |
Molson Coors, MillerCoors Earnings Double Tuesday, February 9, 10:01 AM ET |
 |
Daily Dividend Report: GOLD, TEL, EFX, UTX, CMP, WTU Monday, February 8, 4:37 PM ET |  | |
 | |
 |
 |
Monday's ETF Movers: PTO, KWT Monday, February 8, 4:32 PM ET |
 |
Monday Midday Sector Laggards: Drug Related Products, Electronic Equipment Stocks Monday, February 8, 4:25 PM ET |  | |
 | |
 |
 |
Monday Midday Sector Leaders: Toys & Games, Residential Construction Stocks Monday, February 8, 4:13 PM ET |
 |
Monday Earnings: CVS, Hasbro, Loews Monday, February 8, 3:53 PM ET |  | |
 | |
 |
 |
Today's Big Gainers: HAS, CVS, LFUS, CFSG Monday, February 8, 2:55 PM ET |
 |
Toyota To Issue Plans on Prius Brake Issues Monday, February 8, 2:23 PM ET |  | |
 | |
 |
 |
Today's Big Losers: NBG, LYG, AIB Monday, February 8, 2:16 PM ET |
 |
Upgrades: NNN, HD, DIS Monday, February 8, 1:48 PM ET |
|